PRODUCTS
產品介(jiè)紹
PE燃氣管材是以專用燃氣聚乙烯樹脂經擠塑機—次擠出成型的(de)管材,專(zhuān)用於燃氣輸送領域。將徹底解決鋼管、鑄鐵管的腐(fǔ)蝕和接頭泄(xiè)露問題,從而確(què)保了燃氣管網係統的安全運行(háng)。PE燃(rán)氣管選(xuǎn)用的PE材質為惰性材料可耐多種化學介質的侵蝕,管壁摩擦係數低,流阻小,輸送能(néng)力強,采(cǎi)用電熱熔連接,接口強度高於管材本體,高韌性PE斷裂伸長率—般超過500%, PE燃氣(qì)管具有很好的抗震性(xìng)能,抗慢速裂紋增長(SCG)、快速裂紋擴展(RCP)能(néng)力和可撓性及抗刮(guā)痕能力。
PE燃氣管對管基(jī)不均勻沉降的(de)適應能力非常強,耐磨性(xìng)強,可采用多種非開挖方式,極大(dà)的方便(biàn)了施工和安裝,係統造價低,維護費用少,可(kě)大幅(fú)降低工程成本。
質量輕
抗衝擊性優良
耐(nài)腐蝕
連接安全可靠
使用壽命長
產品規格(單位:mm) | ||||
公稱外徑 | 壁厚,mm | |||
基本尺寸 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR11 |
基本尺寸 | 基本尺寸(cùn) | 基本尺寸 | 基本尺寸(cùn) | |
20 | - | - | - | 3.0 |
25 | - | - | - | 3.0 |
32 | - | - | 3.0 | 3.0 |
40 | - | - | 3.0 | 3.7 |
50 | - | 3.0 | 3.0 | 4.6 |
63 | - | 3.0 | 3.8 | 5.8 |
75 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 36.4 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 40.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 45.5 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 50.9 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 57.3 |
HDPE燃氣管材
版權所有 © 欧美国产激情二区三区-免费A片塑業有限(xiàn)公司 魯ICP備2020037250號 魯(lǔ)公網安備 37050202371088號 網站建設(shè):東營遠見網絡公司 網(wǎng)站地圖